2020年1月15日至2020年5月27日
| 人數/數目 | 百分比 | |
|---|---|---|
| 確診 | 26,866 | 不適用 |
| 過去一天新增 | 383 | 增加 1.4% |
| 康復 | 20,673 | 76.9 |
| 長期護理居民病例 | 4,964 | 18.5 |
| 報告為醫護人員的病例 (與長期護理有關) | 1,745 | 6.5 |
| 死亡總數 | 2,189 | 8.1 |
| 長期護理院住客死亡 | 1,377 | 62.9 |
| 長期護理院中的醫護人員死亡 | 5 | 0.2 |
分佈 | ||
| 男 | 11,637 | 43.3 |
| 女 | 15,005 | 55.9 |
| 19歲或以下 | 922 | 3.4 |
| 20歲-39歲 | 6,870 | 25.6 |
| 40歲-59歲 | 8,208 | 30.6 |
| 60歲-79歲 | 5,493 | 20.4 |
| 80歲或以上 | 5,359 | 19.9 |
測試 | ||
| 完成測試 | 662,162 | 不適用 |
| 過去一天完成測試 | 17,615 | 不適用 |
| 等候測試結果 | 11,868 | 不適用 |
住院 | ||
| COVID-19住院 | 833 | 不適用 |
| COVID-19深切治療部住院 | 137 | 不適用 |
| COVID-19使用呼吸機住院 | 94 | 不適用 |
| Ministry of Long-Term Care Daily Report 安省長期護理局每日報告 | Public Health Ontario Daily Epidemiologic Summary (iPHIS) 安省公共衛生每日流行病學摘要 | |
|---|---|---|
| 爆發疫情的長期護理院數目 | 129 | 191 |
| 長期護理院內非職員確診人數 | 1655 | 4964 |
| 長期護理院內職員確診人數 | 1160 | 1745 |
| 長期護理院內非職員死亡人數 | 1591 | 1377 |
| 長期護理院內職員死亡人數 | 6 | 5 |
https://www.ontario.ca/page/how-ontario-is-responding-covid-19#section-0
Yhare 加拿大生活資訊網