2020年1月15日至2020年8月25日
| 人數/數目 | 百分比 | |
|---|---|---|
| 確診 | 41,695 | 不適用 |
| 過去一天新增(確診) | 88 | 增加 0.2% |
| 康復 | 37,863 | 90.8 |
| 過去一天新增(康復) | 115 | 增加 0.3% |
| 長期護理居民病例 | 5,927 | 14.4 |
| 報告為醫護人員的病例 (與長期護理有關) | 2,641 | 6.4 |
| 死亡總數 | 2,802 | 6.8 |
| 長期護理院住客死亡 | 1,805 | 64.5 |
| 長期護理院中的醫護人員死亡 | 8 | 0.3 |
分佈 | ||
| 男 | 19,527 | 不適用 |
| 女 | 21,872 | 不適用 |
| 19歲或以下 | 2,677 | 不適用 |
| 20歲-39歲 | 13,016 | 不適用 |
| 40歲-59歲 | 12,453 | 不適用 |
| 60歲-79歲 | 7,462 | 不適用 |
| 80歲或以上 | 6,082 | 不適用 |
測試 | ||
| 完成測試 | 2,823,721 | 不適用 |
| 過去一天完成測試 | 21,960 | 不適用 |
| 等候測試結果 | 20,716 | 不適用 |
住院 | ||
| COVID-19住院 | 43 | 不適用 |
| COVID-19深切治療部住院 | 15 | 不適用 |
| COVID-19使用呼吸機住院 | 10 | 不適用 |
| 人數 | 前一天的人數 | 百分比 | |
|---|---|---|---|
| 爆發疫情的長期護理院數目 | 7 | 7 | 0.00% |
| 長期護理院內康復數目 | 324 | 不適用 | 不適用 |
| 長期護理院內非職員確診人數 | 3 | 3 | 0.00% |
| 長期護理院內職員確診人數 | 18 | 18 | 0.00% |
| 長期護理院內非職員死亡人數 | 1,847 | 1,847 | 0.00% |
| 長期護理院內職員死亡人數 | 8 | 8 | 不適用 |
https://www.ontario.ca/page/how-ontario-is-responding-covid-19#section-0
Yhare 加拿大生活資訊網