2020年1月15日至2020年7月14日
| 人數/數目 | 百分比 | |
|---|---|---|
| 確診 | 37,052 | 不適用 |
| 過去一天新增(確診) | 102 | 增加 0.3% |
| 康復 | 32,920 | 88.8 |
| 過去一天新增(康復) | 135 | 增加 0.4% |
| 長期護理居民病例 | 5,544 | 15.0 |
| 報告為醫護人員的病例 (與長期護理有關) | 2,453 | 6.5 |
| 死亡總數 | 2,732 | 7.4 |
| 長期護理院住客死亡 | 1,730 | 63.3 |
| 長期護理院中的醫護人員死亡 | 8 | 0.3 |
分佈 | ||
| 男 | 17,122 | 不適用 |
| 女 | 19,649 | 不適用 |
| 19歲或以下 | 1,905 | 不適用 |
| 20歲-39歲 | 11,018 | 不適用 |
| 40歲-59歲 | 11,225 | 不適用 |
| 60歲-79歲 | 6,908 | 不適用 |
| 80歲或以上 | 5,988 | 不適用 |
測試 | ||
| 完成測試 | 1,752,828 | 不適用 |
| 過去一天完成測試 | 23,769 | 不適用 |
| 等候測試結果 | 22,029 | 不適用 |
住院 | ||
| COVID-19住院 | 115 | 不適用 |
| COVID-19深切治療部住院 | 31 | 不適用 |
| COVID-19使用呼吸機住院 | 22 | 不適用 |
| 人數 | 前一天的人數 | 百分比 | |
|---|---|---|---|
| 爆發疫情的長期護理院數目 | 20 | 27 | 減少 25.93% |
| 長期護理院內康復數目 | 299 | 不適用 | 不適用 |
| 長期護理院內非職員確診人數 | 49 | 76 | 減少 35.53% |
| 長期護理院內職員確診人數 | 117 | 150 | 減少 22.00% |
| 長期護理院內非職員死亡人數 | 1,838 | 1,836 | 增加 0.11% |
| 長期護理院內職員死亡人數 | 7 | 7 | 不適用 |
https://www.ontario.ca/page/how-ontario-is-responding-covid-19#section-0
Yhare 加拿大生活資訊網