2020年1月15日至2020年6月19日
| 人數/數目 | 百分比 | |
|---|---|---|
| 確診 | 33,301 | 不適用 |
| 過去一天新增(確診) | 206 | 增加 0.6% |
| 康復 | 28,468 | 85.5 |
| 過去一天新增(康復) | 218 | 增加 0.8% |
| 長期護理居民病例 | 5,345 | 16.1 |
| 報告為醫護人員的病例 (與長期護理有關) | 2,153 | 6.5 |
| 死亡總數 | 2,595 | 7.8 |
| 長期護理院住客死亡 | 1,651 | 64.6 |
| 長期護理院中的醫護人員死亡 | 6 | 0.2 |
分佈 | ||
| 男 | 15,085 | 不適用 |
| 女 | 17,946 | 不適用 |
| 19歲或以下 | 1,504 | 不適用 |
| 20歲-39歲 | 9,417 | 不適用 |
| 40歲-59歲 | 10,178 | 不適用 |
| 60歲-79歲 | 6,430 | 不適用 |
| 80歲或以上 | 5,762 | 不適用 |
測試 | ||
| 完成測試 | 1,151,319 | 不適用 |
| 過去一天完成測試 | 27,387 | 不適用 |
| 等候測試結果 | 16,963 | 不適用 |
住院 | ||
| COVID-19住院 | 333 | 不適用 |
| COVID-19深切治療部住院 | 80 | 不適用 |
| COVID-19使用呼吸機住院 | 63 | 不適用 |
| 人數 | 前一天的人數 | 百分比 | |
|---|---|---|---|
| 爆發疫情的長期護理院數目 | 67 | 66 | 增加 1.52% |
| 長期護理院內康復數目 | 246 | 不適用 | 不適用 |
| 長期護理院內非職員確診人數 | 252 | 320 | 減少 21.25% |
| 長期護理院內職員確診人數 | 356 | 371 | 減少 4.04% |
| 長期護理院內非職員死亡人數 | 1,799 | 1,799 | 0% |
| 長期護理院內職員死亡人數 | 7 | 7 | 不適用 |
https://www.ontario.ca/page/how-ontario-is-responding-covid-19#section-0
Yhare 加拿大生活資訊網