2020年1月15日至2020年6月16日
| 人數/數目 | 百分比 | |
|---|---|---|
| 確診 | 32,744 | 不適用 |
| 過去一天新增(確診) | 190 | 增加 0.6% |
| 康復 | 27,784 | 84.9 |
| 過去一天新增(康復) | 353 | 增加 1.3% |
| 長期護理居民病例 | 5,359 | 16.4 |
| 報告為醫護人員的病例 (與長期護理有關) | 2,097 | 6.4 |
| 死亡總數 | 2,550 | 7.8 |
| 長期護理院住客死亡 | 1,636 | 64.2 |
| 長期護理院中的醫護人員死亡 | 6 | 0.2 |
分佈 | ||
| 男 | 14,796 | 不適用 |
| 女 | 17,677 | 不適用 |
| 19歲或以下 | 1,441 | 不適用 |
| 20歲-39歲 | 9,196 | 不適用 |
| 40歲-59歲 | 10,031 | 不適用 |
| 60歲-79歲 | 6,334 | 不適用 |
| 80歲或以上 | 5,729 | 不適用 |
測試 | ||
| 完成測試 | 1,071,429 | 不適用 |
| 過去一天完成測試 | 24,205 | 不適用 |
| 等候測試結果 | 21,635 | 不適用 |
住院 | ||
| COVID-19住院 | 383 | 不適用 |
| COVID-19深切治療部住院 | 92 | 不適用 |
| COVID-19使用呼吸機住院 | 65 | 不適用 |
| 人數 | 前一天的人數 | 百分比 | |
|---|---|---|---|
| 爆發疫情的長期護理院數目 | 68 | 67 | 增加 1.49% |
| 長期護理院內康復數目 | 241 | 不適用 | 不適用 |
| 長期護理院內非職員確診人數 | 381 | 458 | 減少 16.81% |
| 長期護理院內職員確診人數 | 435 | 471 | 減少 7.64% |
| 長期護理院內非職員死亡人數 | 1,798 | 1,794 | 增加 0.22% |
| 長期護理院內職員死亡人數 | 7 | 7 | 不適用 |
https://www.ontario.ca/page/how-ontario-is-responding-covid-19#section-0
Yhare 加拿大生活資訊網