2020年1月15日至2020年6月12日
| 人數/數目 | 百分比 | |
|---|---|---|
| 確診 | 31,992 | 不適用 |
| 過去一天新增(確診) | 266 | 增加 0.8% |
| 康復 | 26,538 | 83.0 |
| 過去一天新增(康復) | 351 | 增加 1.3% |
| 長期護理居民病例 | 5,327 | 16.7 |
| 報告為醫護人員的病例 (與長期護理有關) | 2,001 | 6.3 |
| 死亡總數 | 2,507 | 7.8 |
| 長期護理院住客死亡 | 1,610 | 64.2 |
| 長期護理院中的醫護人員死亡 | 5 | 0.2 |
分佈 | ||
| 男 | 14,416 | 不適用 |
| 女 | 17,317 | 不適用 |
| 19歲或以下 | 1,352 | 不適用 |
| 20歲-39歲 | 8,893 | 不適用 |
| 40歲-59歲 | 9,799 | 不適用 |
| 60歲-79歲 | 6,235 | 不適用 |
| 80歲或以上 | 5,699 | 不適用 |
測試 | ||
| 完成測試 | 980,471 | 不適用 |
| 過去一天完成測試 | 27,456 | 不適用 |
| 等候測試結果 | 26,158 | 不適用 |
住院 | ||
| COVID-19住院 | 489 | 不適用 |
| COVID-19深切治療部住院 | 110 | 不適用 |
| COVID-19使用呼吸機住院 | 68 | 不適用 |
| 人數 | 前一天的人數 | 百分比 | |
|---|---|---|---|
| 爆發疫情的長期護理院數目 | 63 | 63 | 0% |
| 長期護理院內康復數目 | 240 | 不適用 | 不適用 |
| 長期護理院內非職員確診人數 | 539 | 611 | 減少 11.78% |
| 長期護理院內職員確診人數 | 503 | 543 | 減少 7.37% |
| 長期護理院內非職員死亡人數 | 1,786 | 1,776 | 增加 0.56% |
| 長期護理院內職員死亡人數 | 7 | 7 | 不適用 |
https://www.ontario.ca/page/how-ontario-is-responding-covid-19#section-0
Yhare 加拿大生活資訊網