2020年1月15日至2020年6月6日
| 人數/數目 | 百分比 | |
|---|---|---|
| 確診 | 30,617 | 不適用 |
| 過去一天新增(確診) | 192 (+223) | 增加 1.4% |
| 康復 | 24,252 | 79.2 |
| 過去一天新增(康復) | 305 | 增加 1.3% |
| 長期護理居民病例 | 5,254 | 17.2 |
| 報告為醫護人員的病例 (與長期護理有關) | 1,921 | 6.3 |
| 死亡總數 | 2,426 | 7.9 |
| 長期護理院住客死亡 | 1,557 | 64.2 |
| 長期護理院中的醫護人員死亡 | 5 | 0.2 |
分佈 | ||
| 男 | 13,662 | 44.6 |
| 女 | 16,700 | 54.5 |
| 19歲或以下 | 1,226 | 4.0 |
| 20歲-39歲 | 8,331 | 27.2 |
| 40歲-59歲 | 9,398 | 30.7 |
| 60歲-79歲 | 6,048 | 19.8 |
| 80歲或以上 | 5,599 | 18.3 |
測試 | ||
| 完成測試 | 851,532 | 不適用 |
| 過去一天完成測試 | 19,374 | 不適用 |
| 等候測試結果 | 6,779 | 不適用 |
住院 | ||
| COVID-19住院 | 635 | 不適用 |
| COVID-19深切治療部住院 | 117 | 不適用 |
| COVID-19使用呼吸機住院 | 92 | 不適用 |
| Ministry of Long-Term Care Daily Report 安省長期護理局每日報告 | Public Health Ontario Daily Epidemiologic Summary (iPHIS) 安省公共衛生每日流行病學摘要 | |
|---|---|---|
| 爆發疫情的長期護理院數目 | 77 | 85 |
| 長期護理院內非職員確診人數 | 884 | 5,254 |
| 長期護理院內職員確診人數 | 664 | 1,921 |
| 長期護理院內非職員死亡人數 | 1,719 | 1,557 |
| 長期護理院內職員死亡人數 | 7 | 5 |
https://www.ontario.ca/page/how-ontario-is-responding-covid-19#section-0
Yhare 加拿大生活資訊網