2020年1月15日至2020年5月30日
| 人數/數目 | 百分比 | |
|---|---|---|
| 確診 | 27,859 | 不適用 |
| 過去一天新增 | 326 | 增加 1.2% |
| 康復 | 21,810 | 78.3 |
| 長期護理居民病例 | 5,035 | 18.1 |
| 報告為醫護人員的病例 (與長期護理有關) | 1,802 | 6.5 |
| 死亡總數 | 2,266 | 8.1 |
| 長期護理院住客死亡 | 1,438 | 63.5 |
| 長期護理院中的醫護人員死亡 | 6 | 0.3 |
分佈 | ||
| 男 | 12,163 | 43.7 |
| 女 | 15,461 | 55.5 |
| 19歲或以下 | 989 | 3.6 |
| 20歲-39歲 | 7,244 | 26.0 |
| 40歲-59歲 | 8,521 | 30.6 |
| 60歲-79歲 | 5,644 | 20.3 |
| 80歲或以上 | 5,443 | 19.5 |
測試 | ||
| 完成測試 | 718,341 | 不適用 |
| 過去一天完成測試 | 17,014 | 不適用 |
| 等候測試結果 | 9,647 | 不適用 |
住院 | ||
| COVID-19住院 | 781 | 不適用 |
| COVID-19深切治療部住院 | 118 | 不適用 |
| COVID-19使用呼吸機住院 | 90 | 不適用 |
| Ministry of Long-Term Care Daily Report 安省長期護理局每日報告 | Public Health Ontario Daily Epidemiologic Summary (iPHIS) 安省公共衛生每日流行病學摘要 | |
|---|---|---|
| 爆發疫情的長期護理院數目 | 114 | 187 |
| 長期護理院內非職員確診人數 | 1184 | 5035 |
| 長期護理院內職員確診人數 | 986 | 1802 |
| 長期護理院內非職員死亡人數 | 1642 | 1438 |
| 長期護理院內職員死亡人數 | 7 | 6 |
https://www.ontario.ca/page/how-ontario-is-responding-covid-19#section-0
Yhare 加拿大生活資訊網