2020年1月15日至2020年5月8日
| 人數/數目 | 百分比 | |
|---|---|---|
| 確診 | 19,944 | 不適用 |
| 過去一天新增 | 346 | 增加 1.8% |
| 康復 | 14,383 | 72.1 |
| 死亡 | 1,599 | 8.0 |
分佈 | ||
| 男 | 8,382 | 42.0 |
| 女 | 11,407 | 57.2 |
| 19歲或以下 | 516 | 2.6 |
| 20歲-39歲 | 4,692 | 23.5 |
| 40歲-59歲 | 6,079 | 30.5 |
| 60歲-79歲 | 4,310 | 21.6 |
| 80歲或以上 | 4,333 | 21.7 |
測試 | ||
| 完成測試 | 416,376 | 不適用 |
| 過去一天完成測試 | 19,227 | 不適用 |
| 等候測試結果 | 15,307 | 不適用 |
住院 | ||
| COVID-19住院 | 1,016 | 不適用 |
| COVID-19深切治療部住院 | 203 | 不適用 |
| COVID-19使用呼吸機住院 | 158 | 不適用 |
| Ministry of Long-Term Care Daily Report 安省長期護理局每日報告 | Public Health Ontario Daily Epidemiologic Summary (iPHIS) 安省公共衛生每日流行病學摘要 | |
|---|---|---|
| 爆發疫情的長期護理院數目 | 175 | 237 |
| 長期護理院內非職員確診人數 | 2773 | 2898 |
| 長期護理院內職員確診人數 | 1736 | 1515 |
| 長期護理院內非職員死亡人數 | 1187 | 775 |
| 長期護理院內職員死亡人數 | <5 | <5 |
https://www.ontario.ca/page/how-ontario-is-responding-covid-19#section-0
Yhare 加拿大生活資訊網