2020年1月15日至2020年5月7日
| 人數/數目 | 百分比 | |
|---|---|---|
| 確診 | 19,598 | 不適用 |
| 過去一天新增 | 477 | 增加 2.5% |
| 康復 | 13,990 | 71.4 |
| 死亡 | 1,540 | 7.9 |
分佈 | ||
| 男 | 8,213 | 41.9 |
| 女 | 11,222 | 57.3 |
| 19歲或以下 | 504 | 2.6 |
| 20歲-39歲 | 4,602 | 23.5 |
| 40歲-59歲 | 5,972 | 30.5 |
| 60歲-79歲 | 4,254 | 21.7 |
| 80歲或以上 | 4,254 | 21.7 |
測試 | ||
| 完成測試 | 397,149 | 不適用 |
| 過去一天完成測試 | 16,295 | 不適用 |
| 等候測試結果 | 14,641 | 不適用 |
住院 | ||
| COVID-19住院 | 1028 | 不適用 |
| COVID-19深切治療部住院 | 213 | 不適用 |
| COVID-19使用呼吸機住院 | 166 | 不適用 |
| Ministry of Long-Term Care Daily Report 安省長期護理局每日報告 | Public Health Ontario Daily Epidemiologic Summary (iPHIS) 安省公共衛生每日流行病學摘要 | |
|---|---|---|
| 爆發疫情的長期護理院數目 | 175 | 234 |
| 長期護理院內非職員確診人數 | 2782 | 2783 |
| 長期護理院內職員確診人數 | 1707 | 1398 |
| 長期護理院內非職員死亡人數 | 1150 | 720 |
| 長期護理院內職員死亡人數 | <5 | <5 |
https://www.ontario.ca/page/how-ontario-is-responding-covid-19#section-0
Yhare 加拿大生活資訊網