2020年1月15日至2020年5月3日
| 人數/數目 | 百分比 | |
|---|---|---|
| 確診 | 17,923 | 不適用 |
| 過去一天新增 | 370 | 增加 2.1% |
| 康復 | 12,505 | 69.8 |
| 死亡 | 1,300 | 7.3 |
分佈 | ||
| 男 | 7,453 | 41.6 |
| 女 | 10,312 | 57.5 |
| 19歲或以下 | 431 | 2.4 |
| 20歲-39歲 | 4,156 | 23.2 |
| 40歲-59歲 | 5,403 | 30.1 |
| 60歲-79歲 | 3,939 | 22.0 |
| 80歲或以上 | 3,984 | 22.2 |
測試 | ||
| 完成測試 | 342,060 | 不適用 |
| 過去一天完成測試 | 14,555 | 不適用 |
| 等候測試結果 | 6,265 | 不適用 |
住院 | ||
| COVID-19住院 | 984 | 不適用 |
| COVID-19深切治療部住院 | 225 | 不適用 |
| COVID-19使用呼吸機住院 | 175 | 不適用 |
| Ministry of Long-Term Care Daily Report 安省長期護理局每日報告 | Public Health Ontario Daily Epidemiologic Summary (iPHIS) 安省公共衛生每日流行病學摘要 | |
|---|---|---|
| 爆發疫情的長期護理院數目 | 175 | 212 |
| 長期護理院內非職員確診人數 | 2751 | 2564 |
| 長期護理院內職員確診人數 | 1619 | 1274 |
| 長期護理院內非職員死亡人數 | 972 | 626 |
| 長期護理院內職員死亡人數 | <5 | <5 |
<br>

https://www.ontario.ca/page/how-ontario-is-responding-covid-19#section-0
Yhare 加拿大生活資訊網