2020年1月15日至2020年11月3日
人數/數目 | 百分比 | |
---|---|---|
確診 | 79,692 | 不適用 |
過去一天新增(確診) | 987 | 增加 1.3% |
康復 | 68,189 | 85.6 |
過去一天新增(康復) | 945 | 增加 1.4% |
長期護理居民病例 | 7,042 | 8.8 |
報告為醫護人員的病例 (與長期護理有關) | 2,926 | 3.7 |
死亡總數 | 3,182 | 4.0 |
長期護理院住客死亡 | 2,035 | 64.0 |
長期護理院中的醫護人員死亡 | 8 | 0.3 |
分佈 | ||
男 | 38,434 | 不適用 |
女 | 40,862 | 不適用 |
19歲或以下 | 8,490 | 不適用 |
20歲-39歲 | 28,806 | 不適用 |
40歲-59歲 | 22,735 | 不適用 |
60歲-79歲 | 11,898 | 不適用 |
80歲或以上 | 7,753 | 不適用 |
測試 | ||
完成測試 | 5,228,814 | 不適用 |
過去一天完成測試 | 28,567 | 不適用 |
等候測試結果 | 33,087 | 不適用 |
住院 | ||
COVID-19住院 | 367 | 不適用 |
COVID-19深切治療部住院 | 75 | 不適用 |
COVID-19使用呼吸機住院 | 44 | 不適用 |
人數 | 前一天的人數 | 百分比 | |
---|---|---|---|
爆發疫情的長期護理院數目 | 85 | 78 | 8.97 |
長期護理院內康復數目 | 302 | 不適用 | 不適用 |
長期護理院內非職員確診人數 | 485 | 530 | -8.49 |
長期護理院內職員確診人數 | 303 | 329 | -7.90 |
長期護理院內非職員死亡人數 | 1970 | 1963 | 0.36 |
長期護理院內職員死亡人數 | 8 | 8 | 不適用 |
https://www.ontario.ca/page/how-ontario-is-responding-covid-19#section-0