2020年1月15日至2020年8月27日
| 人數/數目 | 百分比 |
---|
確診 | 41,935
| 不適用 |
過去一天新增(確診) | 122 | 增加 0.3% |
康復 | 38,023 | 90.7 |
過去一天新增(康復) | 83 | 增加 0.2% |
長期護理居民病例 | 5,932 | 14.1 |
報告為醫護人員的病例 (與長期護理有關) | 2,639 | 6.3 |
死亡總數 | 2,809 | 6.7 |
長期護理院住客死亡 | 1,814 | 64.6 |
長期護理院中的醫護人員死亡 | 8 | 0.3 |
分佈 | | |
---|
男 | 19,632 | 不適用 |
女 | 22,006 | 不適用 |
19歲或以下 | 2,728 | 不適用 |
20歲-39歲 | 13,122 | 不適用 |
40歲-59歲 | 12,505 | 不適用 |
60歲-79歲 | 7,490 | 不適用 |
80歲或以上 | 6,085 | 不適用 |
測試 | | |
---|
完成測試 | 2,884,169 | 不適用 |
過去一天完成測試 | 31,823 | 不適用 |
等候測試結果 | 30,512 | 不適用 |
住院 | | |
---|
COVID-19住院 | 61 | 不適用 |
COVID-19深切治療部住院 | 18 | 不適用 |
COVID-19使用呼吸機住院 | 12 | 不適用 |
| 人數 | 前一天的人數 | 百分比 |
---|
爆發疫情的長期護理院數目 | 9 | 9 | 0.00% |
長期護理院內康復數目 | 323 | 不適用 | 不適用 |
長期護理院內非職員確診人數 | 0 | 0 | 0.00% |
長期護理院內職員確診人數 | 19 | 18 | 增加 5.56% |
長期護理院內非職員死亡人數 | 1,848 | 1,848 | 0.00% |
長期護理院內職員死亡人數 | 8 | 8 | 不適用 |
https://www.ontario.ca/page/how-ontario-is-responding-covid-19#section-0