2020年1月15日至2020年8月19日
人數/數目 | 百分比 | |
---|---|---|
確診 | 41,048 | 不適用 |
過去一天新增(確診) | 76 | 增加 0.2% |
康復 | 37,291 | 90.8 |
過去一天新增(康復) | 76 | 增加 0.2% |
長期護理居民病例 | 5,919 | 14.4 |
報告為醫護人員的病例 (與長期護理有關) | 2,628 | 6.4 |
死亡總數 | 2,793 | 6.8 |
長期護理院住客死亡 | 1,803 | 64.5 |
長期護理院中的醫護人員死亡 | 8 | 0.3 |
分佈 | ||
男 | 19,204 | 不適用 |
女 | 21,552 | 不適用 |
19歲或以下 | 2,575 | 不適用 |
20歲-39歲 | 12,750 | 不適用 |
40歲-59歲 | 12,269 | 不適用 |
60歲-79歲 | 7,381 | 不適用 |
80歲或以上 | 6,069 | 不適用 |
測試 | ||
完成測試 | 2,682,845 | 不適用 |
過去一天完成測試 | 25,917 | 不適用 |
等候測試結果 | 22,104 | 不適用 |
住院 | ||
COVID-19住院 | 35 | 不適用 |
COVID-19深切治療部住院 | 15 | 不適用 |
COVID-19使用呼吸機住院 | 8 | 不適用 |
人數 | 前一天的人數 | 百分比 | |
---|---|---|---|
爆發疫情的長期護理院數目 | 11 | 10 | 增加 10.00% |
長期護理院內康復數目 | 321 | 不適用 | 不適用 |
長期護理院內非職員確診人數 | 3 | 3 | 0.00% |
長期護理院內職員確診人數 | 24 | 21 | 增加 14.29 |
長期護理院內非職員死亡人數 | 1,847 | 1,847 | 0.00% |
長期護理院內職員死亡人數 | 8 | 8 | 不適用 |
https://www.ontario.ca/page/how-ontario-is-responding-covid-19#section-0