2020年1月15日至2020年8月18日
人數/數目 | 百分比 | |
---|---|---|
確診 | 40,972 | 不適用 |
過去一天新增(確診) | 102 | 增加 0.2% |
康復 | 37,215 | 90.8 |
過去一天新增(康復) | 89 | 增加 0.2% |
長期護理居民病例 | 5,918 | 14.4 |
報告為醫護人員的病例 (與長期護理有關) | 2,626 | 6.4 |
死亡總數 | 2,792 | 6.8 |
長期護理院住客死亡 | 1,802 | 64.5 |
長期護理院中的醫護人員死亡 | 8 | 0.3 |
分佈 | ||
男 | 19,162 | 不適用 |
女 | 21,518 | 不適用 |
19歲或以下 | 2,564 | 不適用 |
20歲-39歲 | 12,710 | 不適用 |
40歲-59歲 | 12,253 | 不適用 |
60歲-79歲 | 7,373 | 不適用 |
80歲或以上 | 6,066 | 不適用 |
測試 | ||
完成測試 | 2,656,928 | 不適用 |
過去一天完成測試 | 25,642 | 不適用 |
等候測試結果 | 15,490 | 不適用 |
住院 | ||
COVID-19住院 | 42 | 不適用 |
COVID-19深切治療部住院 | 15 | 不適用 |
COVID-19使用呼吸機住院 | 10 | 不適用 |
人數 | 前一天的人數 | 百分比 | |
---|---|---|---|
爆發疫情的長期護理院數目 | 10 | 12 | 減少 16.67% |
長期護理院內康復數目 | 322 | 不適用 | 不適用 |
長期護理院內非職員確診人數 | 3 | 3 | 0.00% |
長期護理院內職員確診人數 | 21 | 30 | 減少 30.00% |
長期護理院內非職員死亡人數 | 1,847 | 1,847 | 0.00% |
長期護理院內職員死亡人數 | 8 | 8 | 不適用 |
https://www.ontario.ca/page/how-ontario-is-responding-covid-19#section-0