2020年1月15日至2020年8月11日
人數/數目 | 百分比 | |
---|---|---|
確診 | 40,289 | 不適用 |
過去一天新增(確診) | 95 | 增加 0.2% |
康復 | 36,590 | 90.8 |
過去一天新增(康復) | 134 | 增加 0.4% |
長期護理居民病例 | 5,902 | 14.6 |
報告為醫護人員的病例 (與長期護理有關) | 2,611 | 6.5 |
死亡總數 | 2,787 | 6.9 |
長期護理院住客死亡 | 1,800 | 64.6 |
長期護理院中的醫護人員死亡 | 8 | 0.3 |
分佈 | ||
男 | 18,785 | 不適用 |
女 | 21,212 | 不適用 |
19歲或以下 | 2,437 | 不適用 |
20歲-39歲 | 12,429 | 不適用 |
40歲-59歲 | 12,092 | 不適用 |
60歲-79歲 | 7,279 | 不適用 |
80歲或以上 | 6,047 | 不適用 |
測試 | ||
完成測試 | 2,468,640 | 不適用 |
過去一天完成測試 | 24,572 | 不適用 |
等候測試結果 | 22,054 | 不適用 |
住院 | ||
COVID-19住院 | 49 | 不適用 |
COVID-19深切治療部住院 | 20 | 不適用 |
COVID-19使用呼吸機住院 | 10 | 不適用 |
人數 | 前一天的人數 | 百分比 | |
---|---|---|---|
爆發疫情的長期護理院數目 | 16 | 18 | 減少 11.11% |
長期護理院內康復數目 | 315 | 不適用 | 不適用 |
長期護理院內非職員確診人數 | 3 | 3 | 0.00% |
長期護理院內職員確診人數 | 38 | 38 | 0.00% |
長期護理院內非職員死亡人數 | 1,847 | 1,847 | 0.00% |
長期護理院內職員死亡人數 | 8 | 8 | 不適用 |
https://www.ontario.ca/page/how-ontario-is-responding-covid-19#section-0