2020年1月15日至2020年8月5日
人數/數目 | 百分比 | |
---|---|---|
確診 | 39,809 | 不適用 |
過去一天新增(確診) | 95 | 增加 0.2% |
康復 | 35,906 | 90.2 |
過去一天新增(康復) | 159 | 增加 0.4% |
長期護理居民病例 | 5,899 | 14.8 |
報告為醫護人員的病例 (與長期護理有關) | 2,593 | 6.5 |
死亡總數 | 2,783 | 7.0 |
長期護理院住客死亡 | 1,798 | 64.6 |
長期護理院中的醫護人員死亡 | 8 | 0.3 |
分佈 | ||
男 | 18,539 | 不適用 |
女 | 20,969 | 不適用 |
19歲或以下 | 2,355 | 不適用 |
20歲-39歲 | 12,224 | 不適用 |
40歲-59歲 | 11,962 | 不適用 |
60歲-79歲 | 7,218 | 不適用 |
80歲或以上 | 6,044 | 不適用 |
測試 | ||
完成測試 | 2,321,297 | 不適用 |
過去一天完成測試 | 26,181 | 不適用 |
等候測試結果 | 19,292 | 不適用 |
住院 | ||
COVID-19住院 | 71 | 不適用 |
COVID-19深切治療部住院 | 29 | 不適用 |
COVID-19使用呼吸機住院 | 13 | 不適用 |
人數 | 前一天的人數 | 百分比 | |
---|---|---|---|
爆發疫情的長期護理院數目 | 23 | 23 | 0.00% |
長期護理院內康復數目 | 308 | 不適用 | 不適用 |
長期護理院內非職員確診人數 | 13 | 12 | 增加 8.33% |
長期護理院內職員確診人數 | 42 | 40 | 0.00% |
長期護理院內非職員死亡人數 | 1,846 | 1,845 | 增加 0.05% |
長期護理院內職員死亡人數 | 8 | 8 | 不適用 |
https://www.ontario.ca/page/how-ontario-is-responding-covid-19#section-0