2020年1月15日至2020年8月3日
人數/數目 | 百分比 | |
---|---|---|
確診 | 39,628 | 不適用 |
過去一天新增(確診) | 91 | 增加 0.2% |
康復 | 35,601 | 89.8 |
過去一天新增(康復) | 116 | 增加 0.3% |
長期護理居民病例 | 5,896 | 14.9 |
報告為醫護人員的病例 (與長期護理有關) | 2,557 | 6.5 |
死亡總數 | 2,782 | 7.0 |
長期護理院住客死亡 | 1,798 | 64.6 |
長期護理院中的醫護人員死亡 | 8 | 0.3 |
分佈 | ||
男 | 18,433 | 不適用 |
女 | 20,896 | 不適用 |
19歲或以下 | 2,324 | 不適用 |
20歲-39歲 | 12,140 | 不適用 |
40歲-59歲 | 11,919 | 不適用 |
60歲-79歲 | 7,195 | 不適用 |
80歲或以上 | 6,043 | 不適用 |
測試 | ||
完成測試 | 2,277,887 | 不適用 |
過去一天完成測試 | 19,169 | 不適用 |
等候測試結果 | 9,285 | 不適用 |
住院 | ||
COVID-19住院 | 78 | 不適用 |
COVID-19深切治療部住院 | 28 | 不適用 |
COVID-19使用呼吸機住院 | 15 | 不適用 |
人數 | 前一天的人數 | 百分比 | |
---|---|---|---|
爆發疫情的長期護理院數目 | 23 | 23 | 0.00% |
長期護理院內康復數目 | 308 | 不適用 | 不適用 |
長期護理院內非職員確診人數 | 11 | 11 | 0.00% |
長期護理院內職員確診人數 | 40 | 40 | 0.00% |
長期護理院內非職員死亡人數 | 1,845 | 1,845 | 0.00% |
長期護理院內職員死亡人數 | 8 | 8 | 不適用 |
https://www.ontario.ca/page/how-ontario-is-responding-covid-19#section-0