2020年1月15日至2020年8月1日
人數/數目 | 百分比 | |
---|---|---|
確診 | 39,449 | 不適用 |
過去一天新增(確診) | 116 | 增加 0.3% |
康復 | 35,359 | 89.6 |
過去一天新增(康復) | 122 | 增加 0.3% |
長期護理居民病例 | 5,894 | 14.9 |
報告為醫護人員的病例 (與長期護理有關) | 2,555 | 6.5 |
死亡總數 | 2,778 | 7.0 |
長期護理院住客死亡 | 1,797 | 64.7 |
長期護理院中的醫護人員死亡 | 8 | 0.3 |
分佈 | ||
男 | 18,339 | 不適用 |
女 | 20,813 | 不適用 |
19歲或以下 | 2,275 | 不適用 |
20歲-39歲 | 12,075 | 不適用 |
40歲-59歲 | 11,873 | 不適用 |
60歲-79歲 | 7,180 | 不適用 |
80歲或以上 | 6,038 | 不適用 |
測試 | ||
完成測試 | 2,235,697 | 不適用 |
過去一天完成測試 | 30,443 | 不適用 |
等候測試結果 | 17,839 | 不適用 |
住院 | ||
COVID-19住院 | 72 | 不適用 |
COVID-19深切治療部住院 | 26 | 不適用 |
COVID-19使用呼吸機住院 | 14 | 不適用 |
人數 | 前一天的人數 | 百分比 | |
---|---|---|---|
爆發疫情的長期護理院數目 | 20 | 19 | 增加 5.26% |
長期護理院內康復數目 | 309 | 不適用 | 不適用 |
長期護理院內非職員確診人數 | 10 | 10 | 0.00% |
長期護理院內職員確診人數 | 37 | 37 | 0.00% |
長期護理院內非職員死亡人數 | 1,845 | 1,845 | 0.00% |
長期護理院內職員死亡人數 | 8 | 8 | 不適用 |
https://www.ontario.ca/page/how-ontario-is-responding-covid-19#section-0