2020年1月15日至2020年7月29日
人數/數目 | 百分比 | |
---|---|---|
確診 | 39,075 | 不適用 |
過去一天新增(確診) | 89 | 增加 0.2% |
康復 | 34,906 | 89.3 |
過去一天新增(康復) | 165 | 增加 0.5% |
長期護理居民病例 | 5,889 | 15.1 |
報告為醫護人員的病例 (與長期護理有關) | 2,543 | 6.5 |
死亡總數 | 2,772 | 7.1 |
長期護理院住客死亡 | 1,793 | 64.7 |
長期護理院中的醫護人員死亡 | 8 | 0.3 |
分佈 | ||
男 | 18,144 | 不適用 |
女 | 20,642 | 不適用 |
19歲或以下 | 2,205 | 不適用 |
20歲-39歲 | 11,925 | 不適用 |
40歲-59歲 | 11,773 | 不適用 |
60歲-79歲 | 7,133 | 不適用 |
80歲或以上 | 6,032 | 不適用 |
測試 | ||
完成測試 | 2,141,939 | 不適用 |
過去一天完成測試 | 27,676 | 不適用 |
等候測試結果 | 28,267 | 不適用 |
住院 | ||
COVID-19住院 | 84 | 不適用 |
COVID-19深切治療部住院 | 27 | 不適用 |
COVID-19使用呼吸機住院 | 16 | 不適用 |
人數 | 前一天的人數 | 百分比 | |
---|---|---|---|
爆發疫情的長期護理院數目 | 17 | 15 | 增加 13.33% |
長期護理院內康復數目 | 309 | 不適用 | 不適用 |
長期護理院內非職員確診人數 | 12 | 10 | 增加 20.00% |
長期護理院內職員確診人數 | 37 | 36 | 增加 2.78% |
長期護理院內非職員死亡人數 | 1,844 | 1,844 | 0.00% |
長期護理院內職員死亡人數 | 8 | 8 | 不適用 |
https://www.ontario.ca/page/how-ontario-is-responding-covid-19#section-0