2020年1月15日至2020年7月27日
人數/數目 | 百分比 | |
---|---|---|
確診 | 38,910 | 不適用 |
過去一天新增(確診) | 111 | 增加 0.3% |
康復 | 34,567 | 88.8 |
過去一天新增(康復) | 106 | 增加 0.3% |
長期護理居民病例 | 5,885 | 15.1 |
報告為醫護人員的病例 (與長期護理有關) | 2,529 | 6.5 |
死亡總數 | 2,768 | 7.1 |
長期護理院住客死亡 | 1,793 | 64.8 |
長期護理院中的醫護人員死亡 | 8 | 0.3 |
分佈 | ||
男 | 18,055 | 不適用 |
女 | 20,563 | 不適用 |
19歲或以下 | 2,182 | 不適用 |
20歲-39歲 | 11,853 | 不適用 |
40歲-59歲 | 11,727 | 不適用 |
60歲-79歲 | 7,111 | 不適用 |
80歲或以上 | 6,029 | 不適用 |
測試 | ||
完成測試 | 2,086,955 | 不適用 |
過去一天完成測試 | 17,334 | 不適用 |
等候測試結果 | 12,919 | 不適用 |
住院 | ||
COVID-19住院 | 96 | 不適用 |
COVID-19深切治療部住院 | 31 | 不適用 |
COVID-19使用呼吸機住院 | 18 | 不適用 |
人數 | 前一天的人數 | 百分比 | |
---|---|---|---|
爆發疫情的長期護理院數目 | 15 | 13 | 增加 15.38% |
長期護理院內康復數目 | 310 | 不適用 | 不適用 |
長期護理院內非職員確診人數 | 16 | 16 | 0.00% |
長期護理院內職員確診人數 | 46 | 43 | 增加 6.98% |
長期護理院內非職員死亡人數 | 1,844 | 1,844 | 0.00% |
長期護理院內職員死亡人數 | 8 | 8 | 不適用 |
https://www.ontario.ca/page/how-ontario-is-responding-covid-19#section-0