2020年1月15日至2020年7月23日
人數/數目 | 百分比 | |
---|---|---|
確診 | 38,405 | 不適用 |
過去一天新增(確診) | 195 | 增加 0.5% |
康復 | 34,100 | 88.8 |
過去一天新增(康復) | 137 | 增加 0.4% |
長期護理居民病例 | 5,881 | 15.3 |
報告為醫護人員的病例 (與長期護理有關) | 2,503 | 6.5 |
死亡總數 | 2,758 | 7.2 |
長期護理院住客死亡 | 1,791 | 64.9 |
長期護理院中的醫護人員死亡 | 8 | 0.3 |
分佈 | ||
男 | 17,818 | 不適用 |
女 | 20,298 | 不適用 |
19歲或以下 | 2,088 | 不適用 |
20歲-39歲 | 11,624 | 不適用 |
40歲-59歲 | 11,610 | 不適用 |
60歲-79歲 | 7,056 | 不適用 |
80歲或以上 | 6,020 | 不適用 |
測試 | ||
完成測試 | 1,988,909 | 不適用 |
過去一天完成測試 | 28,809 | 不適用 |
等候測試結果 | 25,550 | 不適用 |
住院 | ||
COVID-19住院 | 141 | 不適用 |
COVID-19深切治療部住院 | 31 | 不適用 |
COVID-19使用呼吸機住院 | 20 | 不適用 |
人數 | 前一天的人數 | 百分比 | |
---|---|---|---|
爆發疫情的長期護理院數目 | 14 | 15 | 減少 6.67% |
長期護理院內康復數目 | 309 | 不適用 | 不適用 |
長期護理院內非職員確診人數 | 17 | 17 | 0.00% |
長期護理院內職員確診人數 | 51 | 53 | 減少 3.77% |
長期護理院內非職員死亡人數 | 1,844 | 1,844 | 0.00% |
長期護理院內職員死亡人數 | 8 | 8 | 不適用 |
https://www.ontario.ca/page/how-ontario-is-responding-covid-19#section-0