2020年1月15日至2020年7月20日
人數/數目 | 百分比 | |
---|---|---|
確診 | 37,942 | 不適用 |
過去一天新增(確診) | 203 | 增加 0.5% |
康復 | 33,605 | 88.6 |
過去一天新增(康復) | 92 | 增加 0.3% |
長期護理居民病例 | 5,546 | 14.6 |
報告為醫護人員的病例 (與長期護理有關) | 2,484 | 6.5 |
死亡總數 | 2,753 | 7.3 |
長期護理院住客死亡 | 1,732 | 62.9 |
長期護理院中的醫護人員死亡 | 8 | 0.3 |
分佈 | ||
男 | 17,563 | 不適用 |
女 | 20,094 | 不適用 |
19歲或以下 | 2,011 | 不適用 |
20歲-39歲 | 11,437 | 不適用 |
40歲-59歲 | 11,465 | 不適用 |
60歲-79歲 | 7,012 | 不適用 |
80歲或以上 | 6,010 | 不適用 |
測試 | ||
完成測試 | 1,910,109 | 不適用 |
過去一天完成測試 | 22,974 | 不適用 |
等候測試結果 | 11,842 | 不適用 |
住院 | ||
COVID-19住院 | 120 | 不適用 |
COVID-19深切治療部住院 | 36 | 不適用 |
COVID-19使用呼吸機住院 | 23 | 不適用 |
人數 | 前一天的人數 | 百分比 | |
---|---|---|---|
爆發疫情的長期護理院數目 | 16 | 16 | 0.00% |
長期護理院內康復數目 | 304 | 不適用 | 不適用 |
長期護理院內非職員確診人數 | 32 | 34 | 減少 5.88% |
長期護理院內職員確診人數 | 66 | 61 | 增加 8.20% |
長期護理院內非職員死亡人數 | 1,841 | 1,841 | 0.00% |
長期護理院內職員死亡人數 | 7 | 7 | 不適用 |
https://www.ontario.ca/page/how-ontario-is-responding-covid-19#section-0