2020年1月15日至2020年7月18日
人數/數目 | 百分比 | |
---|---|---|
確診 | 37,604 | 不適用 |
過去一天新增(確診) | 164 | 增加 0.4% |
康復 | 33,407 | 88.8 |
過去一天新增(康復) | 113 | 增加 0.3% |
長期護理居民病例 | 5,549 | 14.8 |
報告為醫護人員的病例 (與長期護理有關) | 2,477 | 6.6 |
死亡總數 | 2,751 | 7.3 |
長期護理院住客死亡 | 1,731 | 62.9 |
長期護理院中的醫護人員死亡 | 8 | 0.3 |
分佈 | ||
男 | 17,409 | 不適用 |
女 | 19,913 | 不適用 |
19歲或以下 | 1,957 | 不適用 |
20歲-39歲 | 11,300 | 不適用 |
40歲-59歲 | 11,370 | 不適用 |
60歲-79歲 | 6,965 | 不適用 |
80歲或以上 | 6,006 | 不適用 |
測試 | ||
完成測試 | 1,866,222 | 不適用 |
過去一天完成測試 | 26,890 | 不適用 |
等候測試結果 | 18,081 | 不適用 |
住院 | ||
COVID-19住院 | 101 | 不適用 |
COVID-19深切治療部住院 | 34 | 不適用 |
COVID-19使用呼吸機住院 | 23 | 不適用 |
人數 | 前一天的人數 | 百分比 | |
---|---|---|---|
爆發疫情的長期護理院數目 | 17 | 17 | 0.00% |
長期護理院內康復數目 | 303 | 不適用 | 不適用 |
長期護理院內非職員確診人數 | 40 | 39 | 增加 2.56% |
長期護理院內職員確診人數 | 60 | 63 | 減少 4.76% |
長期護理院內非職員死亡人數 | 1,841 | 1,841 | 0.00% |
長期護理院內職員死亡人數 | 7 | 7 | 不適用 |
https://www.ontario.ca/page/how-ontario-is-responding-covid-19#section-0