2020年1月15日至2020年7月16日
人數/數目 | 百分比 | |
---|---|---|
確診 | 37,274 | 不適用 |
過去一天新增(確診) | 111 | 增加 0.3% |
康復 | 33,162 | 89.0 |
過去一天新增(康復) | 101 | 增加 0.3% |
長期護理居民病例 | 5,545 | 14.9 |
報告為醫護人員的病例 (與長期護理有關) | 2,462 | 6.6 |
死亡總數 | 2,746 | 7.4 |
長期護理院住客死亡 | 1,732 | 63.1 |
長期護理院中的醫護人員死亡 | 8 | 0.3 |
分佈 | ||
男 | 17,233 | 不適用 |
女 | 19,761 | 不適用 |
19歲或以下 | 1,927 | 不適用 |
20歲-39歲 | 11,135 | 不適用 |
40歲-59歲 | 11,279 | 不適用 |
60歲-79歲 | 6,931 | 不適用 |
80歲或以上 | 5,993 | 不適用 |
測試 | ||
完成測試 | 1,810,483 | 不適用 |
過去一天完成測試 | 31,163 | 不適用 |
等候測試結果 | 24,781 | 不適用 |
住院 | ||
COVID-19住院 | 108 | 不適用 |
COVID-19深切治療部住院 | 30 | 不適用 |
COVID-19使用呼吸機住院 | 21 | 不適用 |
人數 | 前一天的人數 | 百分比 | |
---|---|---|---|
爆發疫情的長期護理院數目 | 18 | 19 | 減少 5.26% |
長期護理院內康復數目 | 302 | 不適用 | 不適用 |
長期護理院內非職員確診人數 | 36 | 45 | 減少 20.00% |
長期護理院內職員確診人數 | 62 | 62 | 0% |
長期護理院內非職員死亡人數 | 1,839 | 1,840 | 減少 0.05% |
長期護理院內職員死亡人數 | 7 | 7 | 不適用 |
https://www.ontario.ca/page/how-ontario-is-responding-covid-19#section-0