2020年1月15日至2020年7月15日
人數/數目 | 百分比 | |
---|---|---|
確診 | 37,163 | 不適用 |
過去一天新增(確診) | 111 | 增加 0.3% |
康復 | 33,061 | 89.0 |
過去一天新增(康復) | 141 | 增加 0.4% |
長期護理居民病例 | 5,548 | 14.9 |
報告為醫護人員的病例 (與長期護理有關) | 2,455 | 6.6 |
死亡總數 | 2,737 | 7.4 |
長期護理院住客死亡 | 1,731 | 63.2 |
長期護理院中的醫護人員死亡 | 8 | 0.3 |
分佈 | ||
男 | 17,178 | 不適用 |
女 | 19,705 | 不適用 |
19歲或以下 | 1,919 | 不適用 |
20歲-39歲 | 11,082 | 不適用 |
40歲-59歲 | 11,244 | 不適用 |
60歲-79歲 | 6,921 | 不適用 |
80歲或以上 | 5,988 | 不適用 |
測試 | ||
完成測試 | 1,779,320 | 不適用 |
過去一天完成測試 | 26,492 | 不適用 |
等候測試結果 | 22,297 | 不適用 |
住院 | ||
COVID-19住院 | 107 | 不適用 |
COVID-19深切治療部住院 | 26 | 不適用 |
COVID-19使用呼吸機住院 | 20 | 不適用 |
人數 | 前一天的人數 | 百分比 | |
---|---|---|---|
爆發疫情的長期護理院數目 | 19 | 20 | 減少 5.00% |
長期護理院內康復數目 | 300 | 不適用 | 不適用 |
長期護理院內非職員確診人數 | 45 | 49 | 減少 8.16% |
長期護理院內職員確診人數 | 62 | 117 | 減少 47.01% |
長期護理院內非職員死亡人數 | 1,840 | 1,838 | 增加 0.11% |
長期護理院內職員死亡人數 | 7 | 7 | 不適用 |
https://www.ontario.ca/page/how-ontario-is-responding-covid-19#section-0