2020年1月15日至2020年7月12日
人數/數目 | 百分比 | |
---|---|---|
確診 | 36,839 | 不適用 |
過去一天新增(確診) | 116 | 增加 0.3% |
康復 | 32,663 | 88.7 |
過去一天新增(康復) | 129 | 增加 0.4% |
長期護理居民病例 | 5,540 | 15.0 |
報告為醫護人員的病例 (與長期護理有關) | 2,403 | 6.5 |
死亡總數 | 2,722 | 7.4 |
長期護理院住客死亡 | 1,730 | 63.6 |
長期護理院中的醫護人員死亡 | 8 | 0.3 |
分佈 | ||
男 | 17,014 | 不適用 |
女 | 19,545 | 不適用 |
19歲或以下 | 1,881 | 不適用 |
20歲-39歲 | 10,923 | 不適用 |
40歲-59歲 | 11,170 | 不適用 |
60歲-79歲 | 6,874 | 不適用 |
80歲或以上 | 5,981 | 不適用 |
測試 | ||
完成測試 | 1,712,315 | 不適用 |
過去一天完成測試 | 20,896 | 不適用 |
等候測試結果 | 7,837 | 不適用 |
住院 | ||
COVID-19住院 | 104 | 不適用 |
COVID-19深切治療部住院 | 28 | 不適用 |
COVID-19使用呼吸機住院 | 20 | 不適用 |
人數 | 前一天的人數 | 百分比 | |
---|---|---|---|
爆發疫情的長期護理院數目 | 25 | 23 | 增加 8.70% |
長期護理院內康復數目 | 293 | 不適用 | 不適用 |
長期護理院內非職員確診人數 | 76 | 76 | 0% |
長期護理院內職員確診人數 | 148 | 144 | 增加 2.78% |
長期護理院內非職員死亡人數 | 1,836 | 1,836 | 0% |
長期護理院內職員死亡人數 | 7 | 7 | 不適用 |
https://www.ontario.ca/page/how-ontario-is-responding-covid-19#section-0