2020年1月15日至2020年7月10日
人數/數目 | 百分比 | |
---|---|---|
確診 | 36,594 | 不適用 |
過去一天新增(確診) | 130 | 增加 0.4% |
康復 | 32,422 | 88.6 |
過去一天新增(康復) | 267 | 增加 0.8% |
長期護理居民病例 | 5,535 | 15.1 |
報告為醫護人員的病例 (與長期護理有關) | 2,383 | 6.5 |
死亡總數 | 2,716 | 7.4 |
長期護理院住客死亡 | 1,728 | 63.6 |
長期護理院中的醫護人員死亡 | 8 | 0.3 |
分佈 | ||
男 | 16,887 | 不適用 |
女 | 19,426 | 不適用 |
19歲或以下 | 1,854 | 不適用 |
20歲-39歲 | 10,818 | 不適用 |
40歲-59歲 | 11,090 | 不適用 |
60歲-79歲 | 6,855 | 不適用 |
80歲或以上 | 5,968 | 不適用 |
測試 | ||
完成測試 | 1,665,693 | 不適用 |
過去一天完成測試 | 29,522 | 不適用 |
等候測試結果 | 22,083 | 不適用 |
住院 | ||
COVID-19住院 | 128 | 不適用 |
COVID-19深切治療部住院 | 31 | 不適用 |
COVID-19使用呼吸機住院 | 18 | 不適用 |
人數 | 前一天的人數 | 百分比 | |
---|---|---|---|
爆發疫情的長期護理院數目 | 23 | 22 | 增加 4.55% |
長期護理院內康復數目 | 293 | 不適用 | 不適用 |
長期護理院內非職員確診人數 | 80 | 137 | 減少 41.61% |
長期護理院內職員確診人數 | 143 | 204 | 減少 29.90% |
長期護理院內非職員死亡人數 | 1,834 | 1,833 | 增加 0.05% |
長期護理院內職員死亡人數 | 7 | 7 | 不適用 |
https://www.ontario.ca/page/how-ontario-is-responding-covid-19#section-0