2020年1月15日至2020年7月9日
人數/數目 | 百分比 | |
---|---|---|
確診 | 36,464 | 不適用 |
過去一天新增(確診) | 116 | 增加 0.3% |
康復 | 32,155 | 88.2 |
過去一天新增(康復) | 178 | 增加 0.6% |
長期護理居民病例 | 5,527 | 15.2 |
報告為醫護人員的病例 (與長期護理有關) | 2,368 | 6.5 |
死亡總數 | 2,710 | 7.4 |
長期護理院住客死亡 | 1,724 | 63.7 |
長期護理院中的醫護人員死亡 | 7 | 0.3 |
分佈 | ||
男 | 16,803 | 不適用 |
女 | 19,379 | 不適用 |
19歲或以下 | 1,834 | 不適用 |
20歲-39歲 | 10,769 | 不適用 |
40歲-59歲 | 11,057 | 不適用 |
60歲-79歲 | 6,837 | 不適用 |
80歲或以上 | 5,958 | 不適用 |
測試 | ||
完成測試 | 1,636,171 | 不適用 |
過去一天完成測試 | 27,484 | 不適用 |
等候測試結果 | 25,668 | 不適用 |
住院 | ||
COVID-19住院 | 117 | 不適用 |
COVID-19深切治療部住院 | 34 | 不適用 |
COVID-19使用呼吸機住院 | 24 | 不適用 |
人數 | 前一天的人數 | 百分比 | |
---|---|---|---|
爆發疫情的長期護理院數目 | 22 | 25 | 減少 12% |
長期護理院內康復數目 | 292 | 不適用 | 不適用 |
長期護理院內非職員確診人數 | 137 | 142 | 減少 3.52% |
長期護理院內職員確診人數 | 204 | 211 | 減少 3.32% |
長期護理院內非職員死亡人數 | 1,833 | 1,833 | 0% |
長期護理院內職員死亡人數 | 7 | 7 | 不適用 |
https://www.ontario.ca/page/how-ontario-is-responding-covid-19#section-0