2020年1月15日至2020年7月5日
人數/數目 | 百分比 | |
---|---|---|
確診 | 35,948 | 不適用 |
過去一天新增(確診) | 154 | 增加 0.4% |
康復 | 31,426 | 87.4 |
過去一天新增(康復) | 160 | 增加 0.5% |
長期護理居民病例 | 5,514 | 15.3 |
報告為醫護人員的病例 (與長期護理有關) | 2,326 | 6.5 |
死亡總數 | 2,689 | 7.5 |
長期護理院住客死亡 | 1,717 | 63.9 |
長期護理院中的醫護人員死亡 | 7 | 0.3 |
分佈 | ||
男 | 16,509 | 不適用 |
女 | 19,157 | 不適用 |
19歲或以下 | 1,773 | 不適用 |
20歲-39歲 | 10,540 | 不適用 |
40歲-59歲 | 10,927 | 不適用 |
60歲-79歲 | 6,781 | 不適用 |
80歲或以上 | 5,918 | 不適用 |
測試 | ||
完成測試 | 1,544,417 | 不適用 |
過去一天完成測試 | 17,303 | 不適用 |
等候測試結果 | 8,931 | 不適用 |
住院 | ||
COVID-19住院 | 118 | 不適用 |
COVID-19深切治療部住院 | 35 | 不適用 |
COVID-19使用呼吸機住院 | 21 | 不適用 |
人數 | 前一天的人數 | 百分比 | |
---|---|---|---|
爆發疫情的長期護理院數目 | 34 | 35 | 減少 2.86% |
長期護理院內康復數目 | 281 | 不適用 | 不適用 |
長期護理院內非職員確診人數 | 160 | 162 | 減少 1.23% |
長期護理院內職員確診人數 | 261 | 263 | 減少 0.76% |
長期護理院內非職員死亡人數 | 1,821 | 1,821 | 0% |
長期護理院內職員死亡人數 | 7 | 7 | 不適用 |
https://www.ontario.ca/page/how-ontario-is-responding-covid-19#section-0