2020年1月15日至2020年7月1日
人數/數目 | 百分比 | |
---|---|---|
確診 | 35,370 | 不適用 |
過去一天新增(確診) | 153 | 增加 0.4% |
康復 | 30,730 | 86.9 |
過去一天新增(康復) | 204 | 增加 0.7% |
長期護理居民病例 | 5,488 | 15.5 |
報告為醫護人員的病例 (與長期護理有關) | 2,290 | 6.5 |
死亡總數 | 2,680 | 7.6 |
長期護理院住客死亡 | 1,712 | 63.9 |
長期護理院中的醫護人員死亡 | 6 | 0.2 |
分佈 | ||
男 | 16,216 | 不適用 |
女 | 18,879 | 不適用 |
19歲或以下 | 1,716 | 不適用 |
20歲-39歲 | 10,327 | 不適用 |
40歲-59歲 | 10,738 | 不適用 |
60歲-79歲 | 6,699 | 不適用 |
80歲或以上 | 5,882 | 不適用 |
測試 | ||
完成測試 | 1,457,703 | 不適用 |
過去一天完成測試 | 24,322 | 不適用 |
等候測試結果 | 13,922 | 不適用 |
住院 | ||
COVID-19住院 | 119 | 不適用 |
COVID-19深切治療部住院 | 40 | 不適用 |
COVID-19使用呼吸機住院 | 26 | 不適用 |
人數 | 前一天的人數 | 百分比 | |
---|---|---|---|
爆發疫情的長期護理院數目 | 46 | 48 | 減少 4.17% |
長期護理院內康復數目 | 267 | 不適用 | 不適用 |
長期護理院內非職員確診人數 | 168 | 168 | 0% |
長期護理院內職員確診人數 | 289 | 299 | 減少 3.34% |
長期護理院內非職員死亡人數 | 1,817 | 1,817 | 0% |
長期護理院內職員死亡人數 | 7 | 7 | 不適用 |
https://www.ontario.ca/page/how-ontario-is-responding-covid-19#section-0