2020年1月15日至2020年6月28日
人數/數目 | 百分比 | |
---|---|---|
確診 | 34,911 | 不適用 |
過去一天新增(確診) | 257 | 增加 0.5% |
康復 | 30,196 | 86.5 |
過去一天新增(康復) | 89 | 增加 0.3% |
長期護理居民病例 | 5,468 | 15.7 |
報告為醫護人員的病例 (與長期護理有關) | 2,283 | 6.5 |
死亡總數 | 2,665 | 7.6 |
長期護理院住客死亡 | 1,706 | 64.0 |
長期護理院中的醫護人員死亡 | 5 | 0.2 |
分佈 | ||
男 | 15,966 | 不適用 |
女 | 18,669 | 不適用 |
19歲或以下 | 1,658 | 不適用 |
20歲-39歲 | 10,139 | 不適用 |
40歲-59歲 | 10,612 | 不適用 |
60歲-79歲 | 6,639 | 不適用 |
80歲或以上 | 5,854 | 不適用 |
測試 | ||
完成測試 | 1,383,566 | 不適用 |
過去一天完成測試 | 27,127 | 不適用 |
等候測試結果 | 16,701 | 不適用 |
住院 | ||
COVID-19住院 | 232 | 不適用 |
COVID-19深切治療部住院 | 46 | 不適用 |
COVID-19使用呼吸機住院 | 35 | 不適用 |
人數 | 前一天的人數 | 百分比 | |
---|---|---|---|
爆發疫情的長期護理院數目 | 56 | 55 | 增加 1.82% |
長期護理院內康復數目 | 258 | 不適用 | 不適用 |
長期護理院內非職員確診人數 | 184 | 183 | 增加 0.55% |
長期護理院內職員確診人數 | 320 | 320 | 0% |
長期護理院內非職員死亡人數 | 1,809 | 1,809 | 0% |
長期護理院內職員死亡人數 | 7 | 7 | 不適用 |
https://www.ontario.ca/page/how-ontario-is-responding-covid-19#section-0