2020年1月15日至2020年6月17日
人數/數目 | 百分比 | |
---|---|---|
確診 | 32,917 | 不適用 |
過去一天新增(確診) | 173 | 增加 0.5% |
康復 | 28,004 | 85.1 |
過去一天新增(康復) | 220 | 增加 0.8% |
長期護理居民病例 | 5,360 | 16.3 |
報告為醫護人員的病例 (與長期護理有關) | 2,115 | 6.4 |
死亡總數 | 2,553 | 7.8 |
長期護理院住客死亡 | 1,636 | 64.1 |
長期護理院中的醫護人員死亡 | 6 | 0.2 |
分佈 | ||
男 | 14,875 | 不適用 |
女 | 17,770 | 不適用 |
19歲或以下 | 1,459 | 不適用 |
20歲-39歲 | 9,277 | 不適用 |
40歲-59歲 | 10,075 | 不適用 |
60歲-79歲 | 6,365 | 不適用 |
80歲或以上 | 5,729 | 不適用 |
測試 | ||
完成測試 | 1,096,707 | 不適用 |
過去一天完成測試 | 25,278 | 不適用 |
等候測試結果 | 24,887 | 不適用 |
住院 | ||
COVID-19住院 | 351 | 不適用 |
COVID-19深切治療部住院 | 84 | 不適用 |
COVID-19使用呼吸機住院 | 60 | 不適用 |
人數 | 前一天的人數 | 百分比 | |
---|---|---|---|
爆發疫情的長期護理院數目 | 67 | 68 | 減少 1.47% |
長期護理院內康復數目 | 242 | 不適用 | 不適用 |
長期護理院內非職員確診人數 | 339 | 381 | 減少 11.02% |
長期護理院內職員確診人數 | 435 | 435 | 0 |
長期護理院內非職員死亡人數 | 1,797 | 1,798 | 減少 0.06% |
長期護理院內職員死亡人數 | 7 | 7 | 不適用 |
https://www.ontario.ca/page/how-ontario-is-responding-covid-19#section-0