2020年1月15日至2020年6月14日
人數/數目 | 百分比 | |
---|---|---|
確診 | 32,370 | 不適用 |
過去一天新增(確診) | 181 | 增加 0.6% |
康復 | 27,213 | 84.1 |
過去一天新增(康復) | 252 | 增加 0.9% |
長期護理居民病例 | 5,380 | 16.6 |
報告為醫護人員的病例 (與長期護理有關) | 2,041 | 6.3 |
死亡總數 | 2,527 | 7.8 |
長期護理院住客死亡 | 1,629 | 64.5 |
長期護理院中的醫護人員死亡 | 6 | 0.2 |
分佈 | ||
男 | 14,617 | 不適用 |
女 | 17,491 | 不適用 |
19歲或以下 | 1,402 | 不適用 |
20歲-39歲 | 9,032 | 不適用 |
40歲-59歲 | 9,916 | 不適用 |
60歲-79歲 | 6,294 | 不適用 |
80歲或以上 | 5,713 | 不適用 |
測試 | ||
完成測試 | 1,025,500 | 不適用 |
過去一天完成測試 | 21,751 | 不適用 |
等候測試結果 | 18,258 | 不適用 |
住院 | ||
COVID-19住院 | 419 | 不適用 |
COVID-19深切治療部住院 | 104 | 不適用 |
COVID-19使用呼吸機住院 | 69 | 不適用 |
人數 | 前一天的人數 | 百分比 | |
---|---|---|---|
爆發疫情的長期護理院數目 | 69 | 67 | 增加 2.99% |
長期護理院內康復數目 | 236 | 不適用 | 不適用 |
長期護理院內非職員確診人數 | 490 | 524 | 減少 6.49% |
長期護理院內職員確診人數 | 476 | 507 | 減少 6.11% |
長期護理院內非職員死亡人數 | 1,792 | 1,787 | 增加 0.28% |
長期護理院內職員死亡人數 | 7 | 7 | 不適用 |
https://www.ontario.ca/page/how-ontario-is-responding-covid-19#section-0