2020年1月15日至2020年6月13日
人數/數目 | 百分比 | |
---|---|---|
確診 | 32,189 | 不適用 |
過去一天新增(確診) | 197 | 增加 0.6% |
康復 | 26,961 | 83.8 |
過去一天新增(康復) | 423 | 增加 1.6% |
長期護理居民病例 | 5,368 | 16.7 |
報告為醫護人員的病例 (與長期護理有關) | 2,029 | 6.3 |
死亡總數 | 2,519 | 7.8 |
長期護理院住客死亡 | 1,625 | 64.5 |
長期護理院中的醫護人員死亡 | 6 | 0.2 |
分佈 | ||
男 | 14,532 | 不適用 |
女 | 17,397 | 不適用 |
19歲或以下 | 1,375 | 不適用 |
20歲-39歲 | 8,973 | 不適用 |
40歲-59歲 | 9,862 | 不適用 |
60歲-79歲 | 6,262 | 不適用 |
80歲或以上 | 5,703 | 不適用 |
測試 | ||
完成測試 | 1,003,749 | 不適用 |
過去一天完成測試 | 23,278 | 不適用 |
等候測試結果 | 25,290 | 不適用 |
住院 | ||
COVID-19住院 | 438 | 不適用 |
COVID-19深切治療部住院 | 103 | 不適用 |
COVID-19使用呼吸機住院 | 77 | 不適用 |
人數 | 前一天的人數 | 百分比 | |
---|---|---|---|
爆發疫情的長期護理院數目 | 67 | 63 | 增加6.35% |
長期護理院內康復數目 | 238 | 不適用 | 不適用 |
長期護理院內非職員確診人數 | 524 | 539 | 減少 2.78% |
長期護理院內職員確診人數 | 507 | 503 | 增加 0.8% |
長期護理院內非職員死亡人數 | 1,787 | 1,786 | 增加 0.06% |
長期護理院內職員死亡人數 | 7 | 7 | 不適用 |
https://www.ontario.ca/page/how-ontario-is-responding-covid-19#section-0