2020年1月15日至2020年6月10日
人數/數目 | 百分比 | |
---|---|---|
確診 | 31,544 | 不適用 |
過去一天新增(確診) | 203 | 增加 0.6% |
康復 | 25,885 | 82.1 |
過去一天新增(康復) | 505 | 增加 2.0% |
長期護理居民病例 | 5,307 | 16.8 |
報告為醫護人員的病例 (與長期護理有關) | 1,967 | 6.2 |
死亡總數 | 2,487 | 7.9 |
長期護理院住客死亡 | 1,600 | 64.3 |
長期護理院中的醫護人員死亡 | 5 | 0.2 |
分佈 | ||
男 | 14,179 | 不適用 |
女 | 17,106 | 不適用 |
19歲或以下 | 1,314 | 不適用 |
20歲-39歲 | 8,708 | 不適用 |
40歲-59歲 | 9,675 | 不適用 |
60歲-79歲 | 6,171 | 不適用 |
80歲或以上 | 5,662 | 不適用 |
測試 | ||
完成測試 | 924,680 | 不適用 |
過去一天完成測試 | 24,341 | 不適用 |
等候測試結果 | 16,359 | 不適用 |
住院 | ||
COVID-19住院 | 538 | 不適用 |
COVID-19深切治療部住院 | 120 | 不適用 |
COVID-19使用呼吸機住院 | 87 | 不適用 |
人數 | 前一天的人數 | 百分比 | |
---|---|---|---|
爆發疫情的長期護理院數目 | 65 | 68 | 減少 4.41% |
長期護理院內康復數目 | 235 | 不適用 | 不適用 |
長期護理院內非職員確診人數 | 683 | 777 | 減少 12.1% |
長期護理院內職員確診人數 | 590 | 630 | 減少 6.35% |
長期護理院內非職員死亡人數 | 1,772 | 1,766 | 增加 0.34% |
長期護理院內職員死亡人數 | 7 | 7 | 不適用 |
https://www.ontario.ca/page/how-ontario-is-responding-covid-19#section-0