2020年1月15日至2020年6月5日
| 人數/數目 | 百分比 | |
|---|---|---|
| 確診 | 30,202 | 不適用 |
| 過去一天新增(確診) | 387 (+68) | 增加 1.5% |
| 康復 | 23,947 | 79.3 |
| 過去一天新增(康復) | 364 | 增加 1.5% |
| 長期護理居民病例 | 5,248 | 17.4 |
| 報告為醫護人員的病例 (與長期護理有關) | 1,892 | 6.3 |
| 死亡總數 | 2,407 | 8.0 |
| 長期護理院住客死亡 | 1,549 | 64.4 |
| 長期護理院中的醫護人員死亡 | 5 | 0.2 |
分佈 | ||
| 男 | 13,441 | 44.5 |
| 女 | 16,514 | 54.7 |
| 19歲或以下 | 1,178 | 3.9 |
| 20歲-39歲 | 8,153 | 27.0 |
| 40歲-59歲 | 9,276 | 30.7 |
| 60歲-79歲 | 5,989 | 19.8 |
| 80歲或以上 | 5,590 | 18.5 |
測試 | ||
| 完成測試 | 832,158 | 不適用 |
| 過去一天完成測試 | 23,105 | 不適用 |
| 等候測試結果 | 12,384 | 不適用 |
住院 | ||
| COVID-19住院 | 673 | 不適用 |
| COVID-19深切治療部住院 | 117 | 不適用 |
| COVID-19使用呼吸機住院 | 97 | 不適用 |
| Ministry of Long-Term Care Daily Report 安省長期護理局每日報告 | Public Health Ontario Daily Epidemiologic Summary (iPHIS) 安省公共衛生每日流行病學摘要 | |
|---|---|---|
| 爆發疫情的長期護理院數目 | 83 | 88 |
| 長期護理院內非職員確診人數 | 923 | 5,248 |
| 長期護理院內職員確診人數 | 685 | 1,892 |
| 長期護理院內非職員死亡人數 | 1,717 | 1,549 |
| 長期護理院內職員死亡人數 | 7 | 5 |
https://www.ontario.ca/page/how-ontario-is-responding-covid-19#section-0
Yhare 加拿大生活資訊網