魁省公共衛生廳今天宣布,該省新增912例。截至5月8日下午12:45,累計病例上升到36,150例。新增死亡病例94例,死亡病例已達2,725例。
魁省省長Francois Legault 昨天宣布,該省學校將推遲開學,5月25日之前不會開學。
上月底,該省長曾經在記者會上宣布,魁省將於5月11日重開小學和幼兒園:5月11日大滿地可以外地區的小學和幼兒園重開,5月19日大滿地可地區的小學和幼兒園重開。
各地區確診病例
地區 | 截至5月8日下午12:45 確診病例數 |
---|---|
01 – Bas-Saint-Laurent | 35 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 300 |
03 – Capitale-Nationale | 1027 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 1494 |
05 – Estrie | 889 |
06 – Montréal | 18435 |
07 – Outaouais | 326 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 153 |
09 – Côte-Nord | 113 |
10 – Nord-du-Québec | 8 |
11 – Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 172 |
12 – Chaudière-Appalaches | 420 |
13 – Laval | 3928 |
14 – Lanaudière | 2769 |
15 – Laurentides | 1706 |
16 – Montérégie | 4344 |
17 – Nunavik | 16 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 10 |
魁北克以外 | 1 |
地區有待確定 | 4 |
總數 | 36150* |
累計數據。 資料來源:V10,MSSS,2020年5月7日,下午6時* |
按年齡組別確診病例分佈
年齡組別 | % |
---|---|
0-9 歲 | 0.8 |
10-19 歲 | 2.0 |
20-29 歲 | 10.9 |
30-39 歲 | 12.7 |
40-49 歲 | 15.8 |
50-59 歲 | 15.2 |
60-69 歲 | 9.6 |
70-79 歲 | 9.0 |
80-89 歲 | 14.0 |
90 歲或以上 | 10.1 |
年齡有待確定 | 0.0 |
累計數據。 資料來源:Infocentre of Institut national de santé publique du Québec, laboratories data (2020年5月7日). |
測試數據
- 等候測試結果 1544
- 結果呈陰性 234769
- 確診病例 36150
住院人數
- 非重症監護住院人數 1620
- 重症監護住院人數 207
- 總住院人數1827
各地區死亡人數
地區 | 截至5月8日下午12:45 確診病例數 |
---|---|
01 – Bas-Saint-Laurent | 1 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 26 |
03 – Capitale-Nationale | 69 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 119 |
05 – Estrie | 25 |
06 – Montréal | 1727 |
07 – Outaouais | 6 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 3 |
09 – Côte-Nord | 0 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 8 |
12 – Chaudière-Appalaches | 8 |
13 – Laval | 356 |
14 – Lanaudière | 113 |
15 – Laurentides | 61 |
16 – Montérégie | 203 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 |
魁北克以外 | 0 |
地區有待確定 | 0 |
總數 | 2725 |
累計數據。 資料來源:V10, MSSS, May 7, 2020, 6 p.m. |
按年齡組別死亡案例分佈
年齡組別 | % |
---|---|
30 歲或以下 | 0 |
30-39 歲 | 0.1 |
40-49 歲 | 0.6 |
50-59 歲 | 1.5 |
60-69 歲 | 6.5 |
70-79 歲 | 17.2 |
80-89 歲 | 40.4 |
90 歲或以上 | 33.4 |
年齡有待確定 | 0.3 |
累計數據。 資料來源:V10, MSSS, May 7, 2020, 6 p.m. |
資料來源:https://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/situation-coronavirus-in-quebec/