在魁北克,迄今已報告了31 865例確診的COVID‑19病例,包括2 205例死亡。
各地區確診病例
地區 | 截至5月3日下午1:15 確診病例數 |
---|---|
01 – Bas-Saint-Laurent | 36 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 290 |
03 – Capitale-Nationale | 917 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 1 332 |
05 – Estrie | 859 |
06 – Montréal | 16 251 |
07 – Outaouais | 302 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 149 |
09 – Côte-Nord | 113 |
10 – Nord-du-Québec | 8 |
11 – Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 169 |
12 – Chaudière-Appalaches | 399 |
13 – Laval | 3 449 |
14 – Lanaudière | 2 412 |
15 – Laurentides | 1 412 |
16 – Montérégie | 3 733 |
17 – Nunavik | 20 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 11 |
魁北克以外 | 1 |
地區有待確定 | 2 |
總數 | 31 865* |
累計數據。 資料來源:V10,MSSS,2020年5月2日,下午6時*:確診病例數包括因計算機問題而追溯增加的1317例病例。 在4月2日至4月30日之間發現的這些病例主要來自Montreal, Laval and Montérégie regions. |
按年齡組別確診病例分佈
年齡組別 | % |
---|---|
0-9 歲 | 0.7 |
10-19 歲 | 2.0 |
20-29 歲 | 10.9 |
30-39 歲 | 12.5 |
40-49 歲 | 15.7 |
50-59 歲 | 15.0 |
60-69 歲 | 9.8 |
70-79 歲 | 9.2 |
80-89 歲 | 14.1 |
90 歲或以上 | 10.2 |
年齡有待確定 | 0.0 |
累計數據。 資料來源:Infocentre of Institut national de santé publique du Québec, laboratories data (2020年5月2日). |
測試數據
- 等候測試結果 824
- 結果呈陰性 202 940
- 確診病例 31 865
住院人數
- 非重症監護住院人數 1 536
- 重症監護住院人數 218
- 總住院人數1 754
各地區死亡人數
地區 | 截至5月3日下午1:15 確診病例數 |
---|---|
01 – Bas-Saint-Laurent | 1 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 24 |
03 – Capitale-Nationale | 54 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 108 |
05 – Estrie | 25 |
06 – Montréal | 1 365 |
07 – Outaouais | 4 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 3 |
09 – Côte-Nord | 0 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 8 |
12 – Chaudière-Appalaches | 7 |
13 – Laval | 311 |
14 – Lanaudière | 102 |
15 – Laurentides | 40 |
16 – Montérégie | 153 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 |
魁北克以外 | 0 |
地區有待確定 | 0 |
總數 | 2 205 |
累計數據。 資料來源:V10, MSSS, May 2, 2020, 6 p.m. |
按年齡組別死亡案例分佈
年齡組別 | % |
---|---|
30 歲或以下 | 0 |
30-39 歲 | 0.2 |
40-49 歲 | 0.6 |
50-59 歲 | 1.5 |
60-69 歲 | 6.4 |
70-79 歲 | 17.4 |
80-89 歲 | 41.0 |
90 歲或以上 | 32.7 |
年齡有待確定 | 0.1 |
累計數據。 資料來源:V10, MSSS, May 2, 2020, 6 p.m. |