2020年1月15日至2020年5月6日
| 人數/數目 | 百分比 | |
|---|---|---|
| 確診 | 19,121 | 不適用 |
| 過去一天新增 | 399 | 增加 2.1% |
| 康復 | 13,569 | 71.0 |
| 死亡 | 1,477 | 7.7 |
分佈 | ||
| 男 | 8,004 | 41.9 |
| 女 | 10,954 | 57.3 |
| 19歲或以下 | 485 | 2.5 |
| 20歲-39歲 | 4,478 | 23.4 |
| 40歲-59歲 | 5,788 | 30.3 |
| 60歲-79歲 | 4,176 | 21.8 |
| 80歲或以上 | 4,182 | 21.9 |
測試 | ||
| 完成測試 | 380,854 | 不適用 |
| 過去一天完成測試 | 15,179 | 不適用 |
| 等候測試結果 | 13,012 | 不適用 |
住院 | ||
| COVID-19住院 | 1033 | 不適用 |
| COVID-19深切治療部住院 | 220 | 不適用 |
| COVID-19使用呼吸機住院 | 155 | 不適用 |
| Ministry of Long-Term Care Daily Report 安省長期護理局每日報告 | Public Health Ontario Daily Epidemiologic Summary (iPHIS) 安省公共衛生每日流行病學摘要 | |
|---|---|---|
| 爆發疫情的長期護理院數目 | 174 | 225 |
| 長期護理院內非職員確診人數 | 2831 | 2693 |
| 長期護理院內職員確診人數 | 1671 | 1331 |
| 長期護理院內非職員死亡人數 | 1111 | 681 |
| 長期護理院內職員死亡人數 | <5 | <5 |
https://www.ontario.ca/page/how-ontario-is-responding-covid-19#section-0
Yhare 加拿大生活資訊網