2020年1月15日至2020年5月5日
| 人數/數目 | 百分比 | |
|---|---|---|
| 確診 | 18,722 | 不適用 |
| 過去一天新增 | 412 | 增加 2.3% |
| 康復 | 13,222 | 70.6 |
| 死亡 | 1,429 | 7.6 |
分佈 | ||
| 男 | 7,824 | 41.8 |
| 女 | 10,732 | 57.3 |
| 19歲或以下 | 473 | 2.5 |
| 20歲-39歲 | 4,379 | 23.4 |
| 40歲-59歲 | 5,652 | 30.2 |
| 60歲-79歲 | 4,089 | 21.8 |
| 80歲或以上 | 4,116 | 22.0 |
測試 | ||
| 完成測試 | 365,675 | 不適用 |
| 過去一天完成測試 | 12,961 | 不適用 |
| 等候測試結果 | 8,790 | 不適用 |
住院 | ||
| COVID-19住院 | 1032 | 不適用 |
| COVID-19深切治療部住院 | 219 | 不適用 |
| COVID-19使用呼吸機住院 | 174 | 不適用 |
| Ministry of Long-Term Care Daily Report 安省長期護理局每日報告 | Public Health Ontario Daily Epidemiologic Summary (iPHIS) 安省公共衛生每日流行病學摘要 | |
|---|---|---|
| 爆發疫情的長期護理院數目 | 174 | 223 |
| 長期護理院內非職員確診人數 | 2819 | 2576 |
| 長期護理院內職員確診人數 | 1621 | 1293 |
| 長期護理院內非職員死亡人數 | 1074 | 653 |
| 長期護理院內職員死亡人數 | <5 | <5 |
https://www.ontario.ca/page/how-ontario-is-responding-covid-19#section-0
Yhare 加拿大生活資訊網