2020年1月15日至2020年4月30日

| 人數/數目 | 百分比 | |
|---|---|---|
| 確診 | 16,608 | 不適用 |
| 過去一天新增 | 421 | 增加 2.6% |
| 康復 | 10,825 | 65.2 |
| 死亡 | 1,121 | 6.7 |
分佈 | ||
| 男 | 6,917 | 41.6 |
| 女 | 9,538 | 57.4 |
| 19歲或以下 | 384 | 2.3 |
| 20歲-39歲 | 3,786 | 22.8 |
| 40歲-59歲 | 5,004 | 30.1 |
| 60歲-79歲 | 3,673 | 22.1 |
| 80歲或以上 | 3,753 | 22.6 |
測試 | ||
| 完成測試 | 294,054 | 不適用 |
| 過去一天完成測試 | 16,532 | 不適用 |
| 等候測試結果 | 11,975 | 不適用 |
住院 | ||
| COVID-19住院 | 1017 | 不適用 |
| COVID-19深切治療部住院 | 225 | 不適用 |
| COVID-19使用呼吸機住院 | 175 | 不適用 |


| Ministry of Long-Term Care Daily Report 安省長期護理局每日報告 | Public Health Ontario Daily Epidemiologic Summary (iPHIS) 安省公共衛生每日流行病學摘要 | |
|---|---|---|
| 爆發疫情的長期護理院數目 | 166 | 198 |
| 長期護理院內非職員確診人數 | 2722 | 2455 |
| 長期護理院內職員確診人數 | 1482 | 1187 |
| 長期護理院內非職員死亡人數 | 861 | 541 |
| 長期護理院內職員死亡人數 | <5 | <5 |
https://www.ontario.ca/page/how-ontario-is-responding-covid-19#section-0
Yhare 加拿大生活資訊網