2020年1月15日至2020年7月13日
| 人數/數目 | 百分比 | |
|---|---|---|
| 確診 | 36,950 | 不適用 |
| 過去一天新增(確診) | 111 | 增加 0.3% |
| 康復 | 32,785 | 88.7 |
| 過去一天新增(康復) | 122 | 增加 0.4% |
| 長期護理居民病例 | 5,540 | 15.0 |
| 報告為醫護人員的病例 (與長期護理有關) | 2,419 | 6.5 |
| 死亡總數 | 2,723 | 7.4 |
| 長期護理院住客死亡 | 1,729 | 63.5 |
| 長期護理院中的醫護人員死亡 | 8 | 0.3 |
分佈 | ||
| 男 | 17,064 | 不適用 |
| 女 | 19,604 | 不適用 |
| 19歲或以下 | 1,895 | 不適用 |
| 20歲-39歲 | 10,975 | 不適用 |
| 40歲-59歲 | 11,200 | 不適用 |
| 60歲-79歲 | 6,889 | 不適用 |
| 80歲或以上 | 5,981 | 不適用 |
測試 | ||
| 完成測試 | 1,729,059 | 不適用 |
| 過去一天完成測試 | 16,744 | 不適用 |
| 等候測試結果 | 13,918 | 不適用 |
住院 | ||
| COVID-19住院 | 137 | 不適用 |
| COVID-19深切治療部住院 | 30 | 不適用 |
| COVID-19使用呼吸機住院 | 21 | 不適用 |
| 人數 | 前一天的人數 | 百分比 | |
|---|---|---|---|
| 爆發疫情的長期護理院數目 | 27 | 25 | 增加 8.00% |
| 長期護理院內康復數目 | 292 | 不適用 | 不適用 |
| 長期護理院內非職員確診人數 | 76 | 76 | 0% |
| 長期護理院內職員確診人數 | 150 | 148 | 增加 1.35% |
| 長期護理院內非職員死亡人數 | 1,836 | 1,836 | 0% |
| 長期護理院內職員死亡人數 | 7 | 7 | 不適用 |
https://www.ontario.ca/page/how-ontario-is-responding-covid-19#section-0
Yhare 加拿大生活資訊網