2020年1月15日至2020年6月27日
| 人數/數目 | 百分比 | |
|---|---|---|
| 確診 | 34,654 | 不適用 |
| 過去一天新增(確診) | 178 | 增加 0.5% |
| 康復 | 30,107 | 86.9 |
| 過去一天新增(康復) | 175 | 增加 0.6% |
| 長期護理居民病例 | 5,468 | 15.8 |
| 報告為醫護人員的病例 (與長期護理有關) | 2,288 | 6.6 |
| 死亡總數 | 2,658 | 7.7 |
| 長期護理院住客死亡 | 1,700 | 64.0 |
| 長期護理院中的醫護人員死亡 | 5 | 0.2 |
分佈 | ||
| 男 | 15,767 | 不適用 |
| 女 | 18,614 | 不適用 |
| 19歲或以下 | 1,647 | 不適用 |
| 20歲-39歲 | 9,957 | 不適用 |
| 40歲-59歲 | 10,564 | 不適用 |
| 60歲-79歲 | 6,631 | 不適用 |
| 80歲或以上 | 5,845 | 不適用 |
測試 | ||
| 完成測試 | 1,356,439 | 不適用 |
| 過去一天完成測試 | 28,633 | 不適用 |
| 等候測試結果 | 29,592 | 不適用 |
住院 | ||
| COVID-19住院 | 214 | 不適用 |
| COVID-19深切治療部住院 | 51 | 不適用 |
| COVID-19使用呼吸機住院 | 36 | 不適用 |
| 人數 | 前一天的人數 | 百分比 | |
|---|---|---|---|
| 爆發疫情的長期護理院數目 | 55 | 57 | 減少 3.51 |
| 長期護理院內康復數目 | 259 | 不適用 | 不適用 |
| 長期護理院內非職員確診人數 | 183 | 181 | 增加 1.10% |
| 長期護理院內職員確診人數 | 320 | 315 | 增加 1.59% |
| 長期護理院內非職員死亡人數 | 1,809 | 1,807 | 增加 0.11% |
| 長期護理院內職員死亡人數 | 7 | 7 | 不適用 |
https://www.ontario.ca/page/how-ontario-is-responding-covid-19#section-0
Yhare 加拿大生活資訊網