2020年1月15日至2020年6月23日
| 人數/數目 | 百分比 | |
|---|---|---|
| 確診 | 34,016 | 不適用 |
| 過去一天新增(確診) | 163 | 增加 0.5% |
| 康復 | 29,336 | 86.2 |
| 過去一天新增(康復) | 229 | 增加 0.8% |
| 長期護理居民病例 | 5,427 | 16.0 |
| 報告為醫護人員的病例 (與長期護理有關) | 2,244 | 6.6 |
| 死亡總數 | 2,631 | 7.7 |
| 長期護理院住客死亡 | 1,683 | 64.0 |
| 長期護理院中的醫護人員死亡 | 5 | 0.2 |
分佈 | ||
| 男 | 15,470 | 不適用 |
| 女 | 18,272 | 不適用 |
| 19歲或以下 | 1,580 | 不適用 |
| 20歲-39歲 | 9,688 | 不適用 |
| 40歲-59歲 | 10,386 | 不適用 |
| 60歲-79歲 | 6,542 | 不適用 |
| 80歲或以上 | 5,810 | 不適用 |
測試 | ||
| 完成測試 | 1,236,023 | 不適用 |
| 過去一天完成測試 | 23,207 | 不適用 |
| 等候測試結果 | 21,398 | 不適用 |
住院 | ||
| COVID-19住院 | 278 | 不適用 |
| COVID-19深切治療部住院 | 73 | 不適用 |
| COVID-19使用呼吸機住院 | 48 | 不適用 |
| 人數 | 前一天的人數 | 百分比 | |
|---|---|---|---|
| 爆發疫情的長期護理院數目 | 62 | 63 | 減少 1.59% |
| 長期護理院內康復數目 | 253 | 不適用 | 不適用 |
| 長期護理院內非職員確診人數 | 205 | 228 | 減少 10.09% |
| 長期護理院內職員確診人數 | 368 | 331 | 增加 11.18% |
| 長期護理院內非職員死亡人數 | 1,798 | 1,796 | 增加 0.11% |
| 長期護理院內職員死亡人數 | 7 | 7 | 不適用 |
https://www.ontario.ca/page/how-ontario-is-responding-covid-19#section-0
Yhare 加拿大生活資訊網