2020年1月15日至2020年6月20日
| 人數/數目 | 百分比 | |
|---|---|---|
| 確診 | 33,476 | 不適用 |
| 過去一天新增(確診) | 175 | 增加 0.5% |
| 康復 | 28,719 | 85.8 |
| 過去一天新增(康復) | 251 | 增加 0.9% |
| 長期護理居民病例 | 5,355 | 16.0 |
| 報告為醫護人員的病例 (與長期護理有關) | 2,176 | 6.5 |
| 死亡總數 | 2,606 | 7.8 |
| 長期護理院住客死亡 | 1,657 | 63.6 |
| 長期護理院中的醫護人員死亡 | 6 | 0.2 |
分佈 | ||
| 男 | 15,176 | 不適用 |
| 女 | 18,028 | 不適用 |
| 19歲或以下 | 1,526 | 不適用 |
| 20歲-39歲 | 9,490 | 不適用 |
| 40歲-59歲 | 10,220 | 不適用 |
| 60歲-79歲 | 6,454 | 不適用 |
| 80歲或以上 | 5,776 | 不適用 |
測試 | ||
| 完成測試 | 1,174,727 | 不適用 |
| 過去一天完成測試 | 23,408 | 不適用 |
| 等候測試結果 | 15,424 | 不適用 |
住院 | ||
| COVID-19住院 | 286 | 不適用 |
| COVID-19深切治療部住院 | 86 | 不適用 |
| COVID-19使用呼吸機住院 | 59 | 不適用 |
| 人數 | 前一天的人數 | 百分比 | |
|---|---|---|---|
| 爆發疫情的長期護理院數目 | 68 | 67 | 增加 1.49% |
| 長期護理院內康復數目 | 246 | 不適用 | 不適用 |
| 長期護理院內非職員確診人數 | 241 | 252 | 減少 4.37% |
| 長期護理院內職員確診人數 | 347 | 356 | 減少 2.53% |
| 長期護理院內非職員死亡人數 | 1,802 | 1,799 | 增加 0.17% |
| 長期護理院內職員死亡人數 | 7 | 7 | 不適用 |
https://www.ontario.ca/page/how-ontario-is-responding-covid-19#section-0
Yhare 加拿大生活資訊網