2020年1月15日至2020年6月18日
| 人數/數目 | 百分比 | |
|---|---|---|
| 確診 | 33,095 | 不適用 |
| 過去一天新增(確診) | 178 | 增加 0.5% |
| 康復 | 28,250 | 85.4 |
| 過去一天新增(康復) | 246 | 增加 0.9% |
| 長期護理居民病例 | 5,384 | 16.3 |
| 報告為醫護人員的病例 (與長期護理有關) | 2,142 | 6.5 |
| 死亡總數 | 2,564 | 7.7 |
| 長期護理院住客死亡 | 1,645 | 64.2 |
| 長期護理院中的醫護人員死亡 | 6 | 0.2 |
分佈 | ||
| 男 | 14,984 | 不適用 |
| 女 | 17,838 | 不適用 |
| 19歲或以下 | 1,475 | 不適用 |
| 20歲-39歲 | 9,335 | 不適用 |
| 40歲-59歲 | 10,126 | 不適用 |
| 60歲-79歲 | 6,400 | 不適用 |
| 80歲或以上 | 5,747 | 不適用 |
測試 | ||
| 完成測試 | 1,123,932 | 不適用 |
| 過去一天完成測試 | 27,225 | 不適用 |
| 等候測試結果 | 21,479 | 不適用 |
住院 | ||
| COVID-19住院 | 331 | 不適用 |
| COVID-19深切治療部住院 | 82 | 不適用 |
| COVID-19使用呼吸機住院 | 65 | 不適用 |
| 人數 | 前一天的人數 | 百分比 | |
|---|---|---|---|
| 爆發疫情的長期護理院數目 | 66 | 67 | 減少 1.49% |
| 長期護理院內康復數目 | 243 | 不適用 | 不適用 |
| 長期護理院內非職員確診人數 | 320 | 339 | 減少 5.6% |
| 長期護理院內職員確診人數 | 371 | 435 | 減少 14.71% |
| 長期護理院內非職員死亡人數 | 1,799 | 1,797 | 增加 0.11% |
| 長期護理院內職員死亡人數 | 7 | 7 | 不適用 |
https://www.ontario.ca/page/how-ontario-is-responding-covid-19#section-0
Yhare 加拿大生活資訊網