2020年1月15日至2020年6月15日
| 人數/數目 | 百分比 | |
|---|---|---|
| 確診 | 32,554 | 不適用 |
| 過去一天新增(確診) | 184 | 增加 0.6% |
| 康復 | 27,431 | 84.3 |
| 過去一天新增(康復) | 218 | 增加 0.8% |
| 長期護理居民病例 | 5,357 | 16.5 |
| 報告為醫護人員的病例 (與長期護理有關) | 2,060 | 6.3 |
| 死亡總數 | 2,538 | 7.8 |
| 長期護理院住客死亡 | 1,632 | 64.3 |
| 長期護理院中的醫護人員死亡 | 6 | 0.2 |
分佈 | ||
| 男 | 14,710 | 不適用 |
| 女 | 17,582 | 不適用 |
| 19歲或以下 | 1,422 | 不適用 |
| 20歲-39歲 | 9,115 | 不適用 |
| 40歲-59歲 | 9,974 | 不適用 |
| 60歲-79歲 | 6,312 | 不適用 |
| 80歲或以上 | 5,718 | 不適用 |
測試 | ||
| 完成測試 | 1,047,224 | 不適用 |
| 過去一天完成測試 | 21,724 | 不適用 |
| 等候測試結果 | 17,920 | 不適用 |
住院 | ||
| COVID-19住院 | 413 | 不適用 |
| COVID-19深切治療部住院 | 98 | 不適用 |
| COVID-19使用呼吸機住院 | 70 | 不適用 |
| 人數 | 前一天的人數 | 百分比 | |
|---|---|---|---|
| 爆發疫情的長期護理院數目 | 67 | 69 | 減少 2.9% |
| 長期護理院內康復數目 | 240 | 不適用 | 不適用 |
| 長期護理院內非職員確診人數 | 458 | 490 | 減少 6.53% |
| 長期護理院內職員確診人數 | 471 | 476 | 減少 1.05% |
| 長期護理院內非職員死亡人數 | 1,794 | 1,792 | 增加 0.11% |
| 長期護理院內職員死亡人數 | 7 | 7 | 不適用 |
https://www.ontario.ca/page/how-ontario-is-responding-covid-19#section-0
Yhare 加拿大生活資訊網