2020年1月15日至2020年5月15日
| 人數/數目 | 百分比 | |
|---|---|---|
| 確診 | 22,313 | 不適用 |
| 過去一天新增 | 391 | 增加 1.8% |
| 康復 | 17,020 | 76.3 |
| 死亡 | 1,858 | 8.3 |
分佈 | ||
| 男 | 9,406 | 42.2 |
| 女 | 12,738 | 57.1 |
| 19歲或以下 | 621 | 2.8 |
| 20歲-39歲 | 5,365 | 24.0 |
| 40歲-59歲 | 6,825 | 30.6 |
| 60歲-79歲 | 4,732 | 21.2 |
| 80歲或以上 | 4,757 | 21.3 |
測試 | ||
| 完成測試 | 528,609 | 不適用 |
| 過去一天完成測試 | 17,768 | 不適用 |
| 等候測試結果 | 10,565 | 不適用 |
住院 | ||
| COVID-19住院 | 975 | 不適用 |
| COVID-19深切治療部住院 | 180 | 不適用 |
| COVID-19使用呼吸機住院 | 135 | 不適用 |
| Ministry of Long-Term Care Daily Report 安省長期護理局每日報告 | Public Health Ontario Daily Epidemiologic Summary (iPHIS) 安省公共衛生每日流行病學摘要 | |
|---|---|---|
| 爆發疫情的長期護理院數目 | 186 | 264 |
| 長期護理院內非職員確診人數 | 2490 | 2975 |
| 長期護理院內職員確診人數 | 1637 | 1621 |
| 長期護理院內非職員死亡人數 | 1360 | 835 |
| 長期護理院內職員死亡人數 | 5 | <5 |
https://www.ontario.ca/page/how-ontario-is-responding-covid-19#section-0
Yhare 加拿大生活資訊網